| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 热刺 | 21 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 3 | 哈兰德 | 曼城 | 17 |
| 4 | 伊萨克 | 纽卡 | 15 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 |
| # | 球员 | 球队 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 32.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.4 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.9 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 28.7 |
| 5 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 27.3 |
基于最新数据,解析利物浦与皇马的高强度对抗,中场控制率提升12%……
原创分析雷霆、森林狼异军突起,勇士湖人附加赛区挣扎,数据揭示攻防效率变化……
独家观点